| Fuel Injection System |
| | Cooling |
| | Compression Raio |
| | Wheelbase (inches) |
| | Dry Weight (lbs) |
| | Wet Weight (lbs) |
| | Ground Clearance (inches) |
|
|
|
30 of 30 Off Road Motorcycle(s) |

|
|
|
 |
 Available Colors:

|
|
Manufacturer: | Beta
|
|
Brand: | 450 RS
|
|
Year: | 2009
|
|
MSRP: | $8,899
|
|
Available Colors: | White
|
|
Model Type: | Enduro
|
|
Engine Type: | unavailable
|
|
Engine Displacement: | 448.000 cc
|
|
Fuel Capacity: | 2.240
|
|
Transmission: | 6-speed
|
|
Starting System: | unavailable
|
|
Seat Height: | 37.000 in.
|
 |
|
Fuel Injection System: | Keihin FCR 39
|
|
Cooling: | unavailable
|
|
Compression Ratio: | 11:1
|
|
Wheelbase: | in.
|
|
Dry Weight: | 255.000 lbs.
|
|
Wet Weight: | lbs.
|
|
Ground Clearance: | in.
|
|
 |
Ready to Buy?
Call 1.877.519.2500 or complete this form, and we'll find a dealer in your area:
|
|
|
|
 |
|
|
|